사업명 | 루체스타 리치먼드시티 |
---|---|
대지위치 | 대전광역시 유성구 봉명동 545-11번지 |
용도 | 근린생활시설 / 생활형숙박시설 |
지역지구 | 일반상업지역 / 방화지구 / 일반미관지구 / 봉명2지구단위 |
대지면적 | 1,137.4㎡ |
건축면적 | 753.48㎡ |
규모 | 지하3층~지상20층 |
호실 | 380호실 |
연면적 | 14,173.61㎡ |
용적률 | 999.86㎡ |
건폐율 | 66.25㎡ |
주차대수 | 113대(법정87.79대) |
시행·신탁 : 국제자산신탁(주)I시공 : 태원건설산업(주)I위탁 : (주)성앤박
* 본 사이트의 CG,일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있습니다.
* 본 사이트에 표기된 계획은 관계기관 및 사업주체 사정에 따라 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
* 본 사이트는 제작, 편집과정상 오탈자가 있을 수 있으니 자세한 사항은 모델하우스에서 반드시 확인하시기 바랍니다.